 | MPD30(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 30W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM15(w) | 9~18V 18~36V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 15W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | MPM20(w) | 9~18V 9~36V 18~36V 18~75V 36~75V | 5V / 12V / 15V / 24V / ±5 / ±12V / ±15V | 20W | 35.56×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | CED500-5424 | 165-264V/230-375V | 54V/24V | 500w | 168×122×45mm | 申请样品
|
 | NE100AC24TEZ | 95-265V | 21-29V | 2700W | 352×133×42mm | 申请样品
|
 | NE085AC32TEZ | 95-275V | 21-32V | 2700W | 352×133×42mm | 申请样品
|
 | MPP10(w) | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 10W | 31.8×20.3×10.2mm | 申请样品
|
 | MOP10(w) | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 10W | 31.8×20.3×10.2mm | 申请样品
|
 | MPP06(w) | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 6W | 31.8×20.3×10.2mm | 申请样品
|
 | MPP03(w) | 4.5-9V
9-18V
18-36V
36-75V
9-36V
18-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / ±5V / ±12V / ±15V | 3W | 31.8×20.3×10.2mm | 申请样品
|